Presentaties
Op de BodemenergieNL themabijeenkomsten bespreken deskundigen op het gebied van WKO de laatste trends en ontwikkelingen. Op deze pagina hebben wij de meest recente presentaties voor u beschikbaar gesteld.
Presentaties themabijeenkomst 18 april 2013 "Zonthermische daken en Bodemenergie"
| Presentaties 13 december 2012 | Wie | Download |
|---|---|---|
| Programma | ||
| De rol van zonthermische daken in het energiebeleid | Lex Bosselaar, AgentschapNL | |
| Prestaties van een zonthermisch dak binnen een totaalsysteem | Jorik van de Waerdt, DWA Exchange | |
| Voorbeeld toepassing van zonthermische daken (1) | Peter Coppoolse, Daklab | |
| Voorbeeld toepassing van zonthermische daken (2) | Joost van Liempt, Oranjedak | |
| Voorbeeld toepassing van zonthermische daken (3) | Alexander Schiebroek, Solartech | |
| Voorbeeld toepassing van zonthermische daken (4) | Cees Mager, Triple Solar | |
| Waarom kiezen voor een zonthermisch dak? | Mohammed Bachri, Vestia | |
| Praktijkervaringen | Peter Heijboer, DWA Exchange | |
|
Bekijk ook een foto-impressie van de themabijeenkomst. | ||
Presentaties themabijeenkomst 13 december 2012 "BodemenergieNL meets Vewin"
| Presentaties 13 december 2012 | Wie | Download |
|---|---|---|
| Programma | ||
| Bodemenergie en de Marktontwikkelingen | Teun Bokhoven, DE-Koepel | |
| Bodemenergie; no nuts–no glory! | Eric van Griensven, Brabant Water | |
| Ondiepe Warmteopslag in dunne grofzandige afzettingen | Franck Hogervorst, Fugro | |
| Grondwater, onmisbare schakel voor energy uit de watercyclus | Eilard Jacobs, Waternet | |
| Meer ruimte voor bodemenergie | Marc Koenders, IF Technology | |
| Bodemenergie en Drinkwater | Rob Eijsink, Vewin | |
|
Bekijk ook een foto-impressie van de themabijeenkomst. | ||
Presentaties themabijeenkomst 10 mei 2012 "Kansen voor de toekomst met Bodemenergie & Warmtenetwerken"
| Presentaties 10 mei 2012 | Wie | Download |
|---|---|---|
| Programma | ||
| Welkom en introductie Bodemenergie & Warmtenetwerken | Dagvoorzitter Jelte Klokman | |
| Introductie energievoorziening locatie PTA Amsterdam | Raymond van Bulderen, Nuon Heat | |
| Kansrijke opties met concepten voor integrale aanpak van (bodem)energiesystemen | Mike Woning, Deltares | |
| Symbiose van bodemenergie en stadswarmte | Klaas de Jong, Warmtenetwerk | |
| Riothermie voor energiebalans | Harry de Brauw, Tauw | |
| WKO en decentrale waterzuivering | Liesbeth Wiersma, DeSaH | |
| Mogelijkheden voor opslag van warmte in de bodem op hogere temperaturen | Arie Huisman, DWA | |
|
Bekijk ook een foto-impressie van de innovatiemiddag. En u kunt ook het filmpje bekijken van de presentatie van het nieuwe logo tijdens de ALV. | ||
Presentaties themabijeenkomst 1 december 2011 "Bodemenergie in Bestaande Bouw"
| Presentaties 1 december 2011 | Wie | Download |
|---|---|---|
| Programma | dagvoorzitter | |
| De transitie is begonnen | Stefan van Uffelen | |
| Bodemenergie in BREEAM-NL | David Wesdorp | |
| Kansen voor bodemenergie bij ombouw van kantoren | Wouter Zaaijer | |
| Bodemenergieconcepten voor de bestaande woningbouw | Arie Kalkman | |
| Hoofdkantoor Ernst & Young | Martijn Geurts | |
| Kantoorpand Den Haag | Richard Stoffer | |
| WKO in bestaande bouw Rabobank Soest | Ronald Smit | |
| WKO in bestaande bouw hoofdkantoor KLM Amstelveen | Koos Agtereek |
Presentaties themabijeenkomst 21 april 2011 "Energie uit oppervlaktewater"
| Presentaties 21 april 2011 | Wie | Download |
|---|---|---|
| Introductie programma | ||
| Welkom door dagvoorzitter | Aad Melgerd | |
| De theoretische benadering | Kees Wisse | |
| De wet en regelgeving | Herbert Witteveen | |
| De praktische kant van energie uit oppervlaktewater | Jim Waaning | |
| Ontwerpervaringen met energie uit oppervlaktewater | Jos van den Bedem | |
| Ervaringen met regeneratie met oppervlaktewater, bij project Oostelijke Handelskade Amsterdam | Paul van Aken |
Presentaties themabijeenkomst 1 december 2010 "Optimalisatie WKO toepassing - Inpassing van WKO in duurzame projecten"
| Presentaties 1 december 2010 | Wie | Download |
|---|---|---|
| Optimalisatie WKO Toepassing | Frans Barens | |
| 20.000 bodemenergiesytemen in 2020, hoe doen we dat | Guido Bakema | |
| Kansrijke WKO concepten | Wilfries Huis in 't Veld | |
| Afstemming van functies in de ondergrond< | Johan Valstar | |
| WKO en sanering gecombineerd in Spoorzone Woerden | Ko Hage | |
| Optimale inzet van WKO | Henk Broekhuizen | |
| Amsterdam: Energie uit Water | Johan Kerpershoek | |
|
Optimalisatie WKO Toepassing |
Rob van der Krogt |
Presentaties themabijeenkomst 22 april 2010 "Financierings- en exploitatieconstructies bij toepassing van WKO"
| Presentaties 22 april 2010 | Wie | Download |
|---|---|---|
| 1 Financierings- en exploitatie bij WKO, Visie van de Adviseur | Richard de Vos (AMIC) | |
| 2 WKO en nieuwe groenregeling | Anouk Blum (ASN Bank) | |
| 3 Praktijkcase DEVO | Wim van Maanen (DEVO) | |
| 4 Duurzame energie systemen vanuit een "operating excellence" visie | Mari Oerlemans (Hydreco) | |
| 5 Warmtepomp: bron van energie? | Marnette Vroegop & Richard Westmeijer (Woonaard) |
Presentaties themabijeenkomst 5 november 2009 "Groen licht voor de thermische balans"
| Presentaties 5 november 2009 | Wie | Download |
|---|---|---|
| 1 Groen licht voor thermische balans - Van begin tot eind | Jaap de Knegt (Halmos) | |
| 2 Regeneratie met asfaltzonnecollectoren | Arian de Bondt (Ooms) | |
| 3 Regeneratie met Energydak | Marcel Barnhoorn (Nika) | |
| 4 Oppervlaktewater en ondergrondse energieopslag | Kees Wisse (DWA) |
Presentaties themabijeenkomst 23 april 2009 "Verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW)"
| Presentaties 23 april 2009 | Wie | Download |
|---|---|---|
| 1 Gebouwuitgangspunten, energievraag en systeemkenmerken | Mark Bakker (DHV Advies- en ingenieursbureau) | |
| 2 Een goed ontwerp voor 50 jaar bedrijfszekerheid | Ronald Wennekes (IF Technology BV) | |
| 3 Systeemkwaliteit, bodembescherming en juridische aspecten | Ton Timmermans (Terratech BV) | |
| 4 Marktpotentie en mogelijkheden voor toepassing van VBWW | Guus van Gelder (Groenholland) |
Presentaties themabijeenkomst 29 mei 2008 "WKO in binnenstedelijke gebieden"
| Presentaties 29 mei 2008 | Wie | Download |
|---|---|---|
| 1 WKO in (binnen)stedelijke gebieden | Jack Groen (BPF Bouwinvest) | |
| 2 WKO vraagt om visie op ondergrondse ruimtelijke ordening | Walewijn de Vaal (IBA) | |
| 3 Projectontwikkeling en WKO in de binnenstad | Maarten de Jong (Vaanster BV) | |
| 4 Optimale inzet van energieopslag in de binnenstad | Henk Broekhuizen (Installect Advies) | |
| 5 Organisatie en uitvoering bij boren in binnenstedelijk gebied | Henk van Eck (Grondboorbedrijf Haitjema BV) |